影视
「共鸣,情愫,观念,认知,体验,情怀」
2022 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt20192958 | 35436582 | 爱,死亡和机器人 第三季 | 帕特里克·奥斯本, … | 乔什·布雷纳, 加里·安东尼·威廉斯, 凯蒂·洛斯, … | 8.6 | 8 | |
NA | 35465262 | 没有工作的一年 | 郭增友 | 辣目洋子, 万鹏, 翟子路, … | 7.1 | 8 | |
tt10825320 | 30284118 | 特战荣耀 | 徐纪周 | 杨洋, 李一桐, 蒋璐霞, … | 8.8 | 7 |
2021 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt12235718 | 34974555 | 地狱公使 | 延尚昊 | 刘亚仁, 金贤珠, 朴正民, … | 6.8 | 7 | |
tt1160419 | 3001114 | 沙丘 | 丹尼斯·维伦纽瓦 | 蒂莫西·柴勒梅德, 丽贝卡·弗格森, 奥斯卡·伊萨克, … | 8.4 | 7.9 | 7 |
tt13462900 | 25845392 | 长津湖 | 陈凯歌, … | 吴京, 易烊千玺, 段奕宏, … | 7.6 | 6 | |
tt10919420 | 34812928 | 鱿鱼游戏 | 黄东赫 | 李政宰, 朴海秀, 魏化俊, … | 7.7 | 7 | |
tt6264654 | 30337388 | 失控玩家 | 肖恩·利维 | 瑞安·雷诺兹, 朱迪·科默, 乔·基瑞, … | 7.6 | 7.6 | 8 |
tt13024974 | 35028876 | D.P:逃兵追缉令 | 韩俊熙 | 丁海寅, 具教焕, 金成钧, … | 8.8 | 9.2 | 9 |
tt12624504 | 35125443 | 1921 | 黄建新, … | 黄轩, 倪妮, 王仁君 | 3.4 | 6.7 | 6 |
tt8519380 | 29984000 | 热带往事 | 温仕培 | 彭于晏, 张艾嘉, 王砚辉 | 6.5 | 7 | |
tt11448076 | 32493124 | 悬崖之上 | 张艺谋 | 张译, 于和伟, 秦海璐 | 8.2 | 7.7 | 7 |
tt13759970 | 35231436 | 模范出租车 | 朴俊宇 | 李帝勋, 李絮, 金义城 Eui-sung Kim, … | 8.2 | 8.1 | 6 |
tt2458948 | 10428501 | 新·福音战士剧场版:终 | 庵野秀明, … | 绪方惠美, 林原惠美, 宫村优子 | 8.2 | 9.2 | 9 |
tt13634792 | 35027568 | 窥探 | 崔俊裴 | 李昇基, 李熙俊, 朴柱炫, … | 8.8 | 8.6 | 7 |
2020 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt13000980 | 35155748 | 金刚川 | 管虎, … | 张译, 吴京, 李九霄 | 5.7 | 6.5 | 6 |
tt12740326 | 35069506 | 一点就到家 | 许宏宇 | 刘昊然, 彭昱畅, 尹昉 | 6.2 | 6.7 | 6 |
tt11464826 | 34960008 | 监视资本主义:智能陷阱 | 杰夫·奥洛威斯基 | 杰伦·拉尼尔, 罗杰·麦克纳米, 斯凯勒·吉桑多 | 7.6 | 8.7 | 8 |
tt6723592 | 30444960 | 信条 | 克里斯托弗·诺兰 | 约翰·大卫·华盛顿, 罗伯特·帕丁森, 伊丽莎白·德比茨基 | 7.5 | 7.7 | 7 |
tt7294150 | 26754233 | 八佰 | 管虎 | 王千源, 张译, 姜武 | 7 | 7.6 | 8 |
tt12477942 | 33404425 | 隐秘的角落 | 辛爽 | 秦昊, 王景春, 荣梓杉 | 8.3 | 8.9 | 8 |
tt11474084 | 34845712 | 三叉戟 | 刘海波 | 陈建斌, 董勇, 郝平 | 6.8 | 7.7 | 7 |
tt12079212 | 34930834 | 谁是被害者 第一季 | 庄绚维, … | 张孝全, 许玮甯, 王识贤 | 7.4 | 8 | 7 |
NA | 35006021 | 文学的日常 | 王圣志 | 马原, 吴啸海, 马家辉 | 8.4 | 9 | |
tt11769304 | 33464863 | 机智医生生活 | 申源浩 | 曹政奭, 柳演锡, 郑敬淏 | 8.7 | 9.5 | 9 |
tt11239552 | 34617196 | 梨泰院Class | 金善允 | 朴叙俊, 金多美, 权娜拉 | 8.2 | 7.2 | 8 |
2019 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt9243442 | 30317706 | 特警队 | 丁晟 | 凌潇肃, 贾乃亮, 金晨 | 4.2 | 5.1 | 6 |
tt10564446 | 33436135 | 只有芸知道 | 冯小刚 | 黄轩, 杨采钰, 徐帆 | 5.9 | 6.4 | 8 |
tt11285908 | 30200087 | 白头山 | 李海准, … | 李秉宪, 河正宇, 马东锡 | 6.2 | 6.4 | 7 |
tt10850932 | 33425578 | 爱的迫降 | 李政孝 | 玄彬, 孙艺珍, 徐智慧 | 8.7 | 8.3 | 8 |
NA | 33418361 | 但是还有书籍 | 罗颖鸾, … | 朱岳, 俞国林, 范晔 | 9.2 | 9 | |
tt7975244 | 30128985 | 勇敢者游戏2:再战巅峰 | 杰克·卡斯丹 | 道恩·强森, 凯伦·吉兰, 杰克·布莱克 | 6.6 | 6 | 6 |
tt11262762 | 30468961 | 想见你 | 黄天仁 | 柯佳嬿, 许光汉, 施柏宇 | 8.6 | 9.2 | 8 |
tt0120731 | 1292001 | 海上钢琴师 | 朱塞佩·托纳多雷 | 蒂姆·罗斯, 普路特·泰勒·文斯, 比尔·努恩 | 8.1 | 9.3 | 8 |
tt6924650 | 26786669 | 决战中途岛 | 罗兰·艾默里奇 | 艾德·斯克林, 帕特里克·威尔森, 伍迪·哈里森 | 6.7 | 7.7 | 7 |
tt10895588 | 30338164 | 罪梦者 | 陈映蓉 | 张孝全, 贾静雯, 范晓萱 | 5.6 | 7.1 | 8 |
tt10405394 | 33218325 | 60天,指定幸存者 | 柳钟善 | 池珍熙, 李浚赫, 许峻豪 | 8.1 | 8.5 | 8 |
tt0245429 | 1291561 | 千与千寻 | 宫崎骏 | 柊瑠美, 入野自由, 夏木真理 | 8.6 | 9.4 | 8 |
tt11182816 | 30378681 | 噬罪者 | 赖孟杰, … | 庄凯勋, 夏于乔, 曹晏豪 | 8.1 | 8.1 | 8 |
tt10073114 | 30181230 | 我们与恶的距离 | 林君阳 | 贾静雯, 温升豪, 吴慷仁 | 9.1 | 9.4 | 8 |
tt9581076 | 26715636 | 地久天长 | 王小帅 | 王景春, 咏梅, 齐溪 | 7.7 | 8.1 | 8 |
tt9561862 | 30424374 | 爱,死亡和机器人 第一季 | 维克多·马尔多纳多, … | 斯科特·怀特, 诺兰·诺斯, 马修·杨·金 | 8.5 | 9.2 | 9 |
tt6966692 | 27060077 | 绿皮书 | 彼得·法雷里 | 维果·莫腾森, 马赫沙拉·阿里, 琳达·卡德里尼 | 8.2 | 8.9 | 7 |
tt7605074 | 26266893 | 流浪地球 | 郭帆 | 屈楚萧, 吴京, 李光洁 | 6 | 7.9 | 8 |
tt9351980 | 30390700 | 美国工厂 | 史蒂文·博格纳尔, … | 曹德旺, 王河, Junming ‘Jimmy’ Wang | 7.4 | 8.3 | 7 |
tt5463162 | 26588308 | 死侍2:我爱我家 | 大卫·雷奇 | 瑞恩·雷诺兹, 乔什·布洛林, 朱利安·迪尼森 | 7.7 | 7.3 | 8 |
2018 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt7046974 | 27042467 | 摇摆狂潮 | 姜炯哲 | 都暻秀, 朴慧秀, 吴政世 | 7.5 | 8.2 | 7 |
tt0096283 | 1291560 | 龙猫 | 宫崎骏 | 日高法子, 坂本千夏, 糸井重里 | 8.2 | 9.2 | 9 |
tt8434380 | 26366496 | 邪不压正 | 姜文 | 彭于晏, 廖凡, 姜文 | 6.4 | 7 | 8 |
tt8507402 | 30232339 | 你的孩子不是你的孩子 | 陈慧翎 | 柯素云, 刘子铨, 曾少宗 | 7.4 | 8.5 | 8 |
tt7362036 | 26752088 | 我不是药神 | 文牧野 | 徐峥, 王传君, 周一围 | 7.9 | 9 | 7 |
tt7282468 | 26842702 | 燃烧 | 李沧东 | 刘亚仁, 史蒂文·元, 全钟瑞 | 7.5 | 8 | 8 |
tt1677720 | 4920389 | 头号玩家 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 泰伊·谢里丹, 奥利维亚·库克, 本·门德尔森 | 7.4 | 8.7 | 8 |
tt2557478 | 20435622 | 环太平洋:雷霆再起 | 斯蒂文·S·迪奈特 | 约翰·博耶加, 卡莉·史派妮, 斯科特·伊斯特伍德 | 5.6 | 5.5 | 6 |
tt7976532 | 27068596 | Live | 金奎泰 | 郑有美, 李光洙, 裴晟祐 | 8.4 | 9.2 | 8 |
tt5027774 | 26611804 | 三块广告牌 | 马丁·麦克唐纳 | 弗兰西斯·麦克多蒙德, 伍迪·哈里森, 山姆·洛克威尔 | 8.1 | 8.7 | 8 |
tt6878882 | 26861685 | 红海行动 | 林超贤 | 张译, 黄景瑜, 海清 | 6.7 | 8.3 | 8 |
tt2401825 | 6874741 | 无问西东 | 李芳芳 | 章子怡, 黄晓明, 张震 | 6.4 | 7.6 | 8 |
2017 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt7160070 | 11584016 | 与神同行:罪与罚 | 金容华 | 河正宇, 车太贤, 朱智勋 | 7.3 | 7.8 | 8 |
tt6654316 | 26862829 | 芳华 | 冯小刚 | 黄轩, 苗苗, 钟楚曦 | 7.1 | 7.6 | 8 |
tt6769508 | 26863778 | 铁雨 | 杨宇硕 | 郑雨盛, 郭度沅, 金甲洙 | 7.1 | 8.2 | 8 |
tt7622902 | 27081753 | 机智牢房生活 | 申源浩 | 朴海秀, 郑敬淏, 郑秀晶 | 8.4 | 9.4 | 9 |
tt6788942 | 27024903 | 天才枪手 | 纳塔吾·彭皮里亚 | 茱蒂蒙·琼查容苏因, 查侬·散顶腾古, 依莎亚·贺苏汪 | 7.6 | 8.2 | 9 |
tt7431894 | 27038183 | 羞羞的铁拳 | 宋阳, … | 艾伦, 马丽, 沈腾 | 6.2 | 6.8 | 6 |
tt1615160 | 25723583 | 英伦对决 | 马丁·坎贝尔 | 成龙, 皮尔斯·布鲁斯南, 刘涛 | 7 | 7 | 6 |
tt6908536 | 26753020 | 空天猎 | 李晨 | 李晨, 范冰冰, 王千源 | 6.1 | 5 | 6 |
tt7342204 | 27000061 | 我能说 | 金炫锡 | 罗文姬, 李帝勋, 廉惠兰 | 7.5 | 8.8 | 9 |
tt3843282 | 26430107 | 二十二 | 郭柯 | 韦绍兰, 罗善学, … | 7.4 | 8.7 | 8 |
tt6878038 | 26705541 | 出租车司机 | 张勋 | 宋康昊,托马斯·克莱舒曼,柳俊烈,柳海真,朴赫权, … | 7.9 | 9.1 | 8 |
tt7131870 | 26363254 | 战狼2 | 吴京 | 吴京, 弗兰克·格里罗, 吴刚 | 6 | 7.1 | 7 |
tt5969696 | 26445216 | 军舰岛 | 柳昇完 | 黄政民, 苏志燮, 宋仲基 | 7.1 | 7.8 | 7 |
tt5956006 | 26639958 | 春娇救志明 | 彭浩翔 | 余文乐, 杨千嬅, 蒋梦婕 | 6.5 | 7 | 7 |
tt5636668 | 25884801 | 记忆大师 | 陈正道 | 黄渤, 段奕宏, 徐静蕾 | 6.5 | 7.1 | 6 |
tt6041030 | 26704590 | 一念无明 | 黄进 | 曾志伟, 余文乐, 方皓玟 | 7.3 | 7.9 | 6 |
tt6461514 | 26862259 | 乘风破浪 | 韩寒 | 邓超, 彭于晏, 赵丽颖 | 6.5 | 6.8 | 5 |
tt5644740 | 26410593 | 王者 | 韩在林 | 赵寅成, 郑雨盛, 裴晟祐 | 6.8 | 7.7 | 8 |
tt2057392 | 10484117 | 天空之眼 | 加文·胡德 | 海伦·米伦, 亚伦·保尔, 艾伦·瑞克曼 | 7.3 | 7.8 | 7 |
2016 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt4846340 | 26615208 | 隐藏人物 | 西奥多·梅尔菲 | 塔拉吉·P·汉森, 奥克塔维亚·斯宾瑟, 加奈儿·梦奈 | 7.8 | 8.8 | 8 |
tt2119532 | 26325320 | 血战钢锯岭 | 梅尔·吉布森 | 安德鲁·加菲尔德, 萨姆·沃辛顿, 文斯·沃恩 | 8.1 | 8.7 | 7 |
tt5311514 | 26683290 | 你的名字。 | 新海诚 | 神木隆之介, 上白石萌音, 长泽雅美 | 8.4 | 8.4 | 8 |
tt6388082 | 26582438 | 哥 | 全秀庆 | 都暻秀, 曹政奭, 朴信惠 | 7.3 | 7.6 | 7 |
tt2513074 | 25983044 | 比利·林恩的中场战事 | 李安 | 乔·阿尔文, 加内特·赫德兰, 克里斯汀·斯图尔特 | 6.2 | 8.3 | 8 |
tt6044910 | 25815034 | 湄公河行动 | 林超贤 | 张涵予, 彭于晏, 孙淳 | 6.6 | 8 | 7 |
tt5805026 | 26351526 | 幸运是我 | 罗耀辉 | 惠英红, 陈家乐, 刘雅瑟 | 7.2 | 8 | 8 |
tt4196776 | 26266072 | 谍影重重5 | 保罗·格林格拉斯 | 马特·达蒙, 汤米·李·琼斯, 艾丽西亚·维坎德 | 6.6 | 7.5 | 7 |
tt5910280 | 26410594 | 隧道 | 金成勋 | 河正宇, 裴斗娜, 吴达洙 | 6.9 | 7.9 | 7 |
NA | 20444535 | 遇见王沥川 | 陈铭章 | 高以翔, 焦俊艳, 连凯 | 8.9 | 8 | |
tt1920885 | 5045678 | 大鱼海棠 | 梁旋, … | 季冠霖, 苏尚卿, 许魏洲 | 7.1 | 6.9 | 7 |
tt5700672 | 25986180 | 釜山行 | 延尚昊 | 孔刘, 郑有美, 马东锡 | 7.6 | 8.6 | 8 |
tt3214392 | 10831445 | 百鸟朝凤 | 吴天明 | 陶泽如, 李岷城, 嵇波 | 7 | 8.2 | 6 |
tt1431045 | 3718279 | 死侍 | 蒂姆·米勒 | 瑞恩·雷诺兹, 莫蕾娜·巴卡琳, 艾德·斯克林 | 8 | 7.8 | 6 |
tt1618442 | 10440076 | 最后的巫师猎人 | 布瑞克·埃斯纳尔 | 范·迪塞尔, 露丝·莱斯利, 伊利亚·伍德 | 6 | 5.9 | 7 |
2015 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt4701702 | 24751756 | 老炮儿 | 管虎 | 冯小刚, 许晴, 张涵予 | 7 | 7.6 | 6 |
tt5231950 | 26461145 | 一把青 | 曹瑞原 | 杨谨华, 天心, 连俞涵 | 8.4 | 9.3 | 10 |
NA | 26602234 | 冲天 | 张钊维 | 金士杰, 张艾嘉, 蔡灿得 | 9.4 | 9 | |
tt3659388 | 25864085 | 火星救援 | 雷德利·斯科特 | 马特·达蒙, 杰西卡·查斯坦, 克里斯汀·韦格 | 8 | 8.5 | 8 |
tt2379713 | 11620560 | 007:幽灵党 | 萨姆·门德斯 | 丹尼尔·克雷格, 克里斯托弗·瓦尔兹, 蕾雅·赛杜 | 6.8 | 6.4 | 7 |
tt5182866 | 26302614 | 请回答1988 | 申源浩 | 成东日, 李一花, 罗美兰 | 9.1 | 9.7 | 9 |
tt2381249 | 10727641 | 碟中谍5:神秘国度 | 克里斯托弗·麦奎里 | 汤姆·克鲁斯, 杰瑞米·雷纳, 丽贝卡·弗格森 | 7.4 | 7.8 | 7 |
tt4079152 | 24719063 | 烈日灼心 | 曹保平 | 邓超, 段奕宏, 郭涛 | 7.2 | 8.2 | 7 |
tt2679042 | 21350962 | 代号47 | 亚历山大·巴赫 | 鲁伯特·弗兰德, 汉娜·韦尔, 扎克瑞·昆图 | 5.7 | 6.2 | 6 |
tt4471428 | 26306656 | 醉·生梦死 | 张作骥 | 李鸿其, 黄尚禾, 吕雪凤 | 7.1 | 7.2 | 6 |
tt1562328 | 3824672 | 听说 | 郑芬芬 | 彭于晏, 陈意涵, 陈妍希 | 7.5 | 8.1 | 7 |
tt2126355 | 25786077 | 末日崩塌 | 布拉德·佩顿 | 道恩·强森, 亚历珊德拉·达达里奥, 卡拉·古奇诺 | 6.1 | 7 | 7 |
tt3540136 | 24753810 | 战狼 | 吴京 | 吴京, 余男, 斯科特·阿金斯 | 5.4 | 6.9 | 7 |
tt2245084 | 11026735 | 超能陆战队 | 唐·霍尔, … | 斯科特·安第斯, 瑞恩·波特, 丹尼尔·海尼 | 7.8 | 8.7 | 7 |
2014 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt3541262 | 7065161 | 鸣梁海战 | 金韩民 | 崔岷植, 柳承龙, 赵震雄 | 7.1 | 7.1 | 9 |
tt2713180 | 23331914 | 狂怒 | 大卫·阿耶 | 布拉德·皮特, 希亚·拉博夫, 罗根·勒曼 | 7.6 | 7.9 | 8 |
tt0114996 | 1292213 | 大话西游之大圣娶亲 | 刘镇伟 | 周星驰, 吴孟达, 朱茵 | 8 | 9.2 | 8 |
tt4012914 | 20515070 | 军中乐园 | 钮承泽 | 阮经天, 万茜, 陈意涵 | 6.7 | 7.4 | 7 |
tt3948350 | 25857856 | 十六个夏天 | 许富翔 | 林心如, 杨一展, 谢佳见 | 7.1 | 7.9 | 8 |
tt1631867 | 4746257 | 明日边缘 | 道格·里曼 | 汤姆·克鲁斯, 艾米莉·布朗特, 布莱丹·格里森 | 7.9 | 8.1 | 7 |
tt3158408 | 26236632 | 三十二 | 郭柯 | 韦绍兰, 罗善学, … | 8.3 | 9.4 | 8 |
tt3268458 | 25785114 | 互联网之子 | 布莱恩·耐本伯格 | 亚伦·斯沃茨, 蒂姆·伯纳斯-李, 科利·多克托罗 | 8 | 9.1 | 9 |
2013 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt1091191 | 3836070 | 孤独的幸存者 | 彼得·博格 | 马克·沃尔伯格, 泰勒·克奇, 埃米尔·赫斯基 | 7.5 | 8.1 | 8 |
tt2315152 | 6844868 | 狼少年 | 赵圣熙 | 宋仲基, 朴宝英, 柳演锡 | 7.3 | 8 | 7 |
tt3404140 | 21937445 | 辩护人 | 杨宇硕 | 宋康昊, 金英爱, 吴达洙 | 7.7 | 9.2 | 8 |
tt4275672 | 25772642 | 我的自由年代 | 吴蒙恩 | 李国毅, 任容萱, 是元介 | 6.5 | 8.4 | 8 |
tt2042568 | 6887029 | 醉乡民谣 | 伊桑·科恩, … | 奥斯卡·伊萨克, 凯瑞·穆里根, 约翰·古德曼 | 7.5 | 8.1 | 7 |
tt3153634 | 21937452 | 素媛 | 李濬益 | 薛耿求,严志媛,李来,金海淑,金相浩,罗美兰, … | 8.3 | 9.1 | 8 |
tt3204696 | 11510624 | 全民目击 | 非行 | 孙红雷, 余男, 郭富城 | 7 | 7.8 | 7 |
tt2351310 | 10432911 | 流感 | 金成洙 | 张赫, 秀爱, 朴敏荷 | 6.6 | 7.7 | 8 |
tt1663662 | 5323968 | 环太平洋 | 吉尔莫·德尔·托罗 | 查理·汉纳姆, 菊地凛子, 伊德里斯·艾尔巴 | 6.9 | 7.7 | 6 |
tt2990738 | 21360417 | 恐怖直播 | 金秉祐 | 河正宇, 李璟荣, 全慧珍 | 7.1 | 8.7 | 8 |
tt0481499 | 1907966 | 疯狂原始人 | 柯克·德·米科, … | 尼古拉斯·凯奇, 艾玛·斯通, 瑞恩·雷诺兹 | 7.2 | 8.7 | 7 |
tt2659414 | 10777687 | 7号房的礼物 | 李焕庆 | 柳承龙, 朴信惠, 郑镇荣 | 8.2 | 8.9 | 8 |
tt1074638 | 2363876 | 007:大破天幕杀机 | 萨姆·门德斯 | 丹尼尔·克雷格, 朱迪·丹奇, 哈维尔·巴登 | 7.8 | 7.1 | 7 |
2012 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt2173024 | 6839145 | 铁线虫入侵 | 朴正祐 | 金明民, 金烔完, 文晶熙 | 6.4 | 6.8 | 6 |
tt2113822 | 6011805 | 一九四二 | 冯小刚 | 张国立, 张默, 徐帆 | 6.8 | 7.9 | 7 |
tt2551894 | 10810269 | 26年 | 曹近铉 | 晋久, 任瑟雍, 韩惠珍 | 6.3 | 6.7 | 8 |
tt1234719 | 11604454 | 红色黎明 | 丹·布莱德利 | 克里斯·海姆斯沃斯,伊莎贝尔·卢卡斯,乔什·哈切森,乔希·佩克,阿德琳妮·帕里奇, … | 5.4 | 4.1 | 4 |
tt0860907 | 2567647 | 福音战士新剧场版:Q | 庵野秀明, … | 绪方惠美, 石田彰, 林原惠美 | 7 | 8.4 | 8 |
tt1194173 | 3001077 | 谍影重重4 | 托尼·吉尔罗伊 | 杰瑞米·雷纳, 斯科特·格伦, 斯泰西·基齐 | 6.6 | 6.8 | 7 |
tt1024648 | 6549903 | 逃离德黑兰 | 本·阿弗莱克 | 本·阿弗莱克, 布莱恩·科兰斯顿, 凯尔·钱德勒 | 7.7 | 8.3 | 7 |
tt2319760 | 6829652 | 女朋友,男朋友 | 杨雅喆 | 桂纶镁, 张孝全, 凤小岳 | 7 | 7.5 | 6 |
tt2238839 | 6386345 | 春娇与志明 | 彭浩翔 | 杨千嬅, 余文乐, 杨幂 | 6.8 | 7.3 | 7 |
tt0105859 | 1292287 | 新龙门客栈 | 李惠民 | 张曼玉, 林青霞, 梁家辉 | 7.3 | 8.6 | 7 |
tt1229238 | 3068206 | 碟中谍4 | 布拉德·伯德 | 汤姆·克鲁斯, 杰瑞米·雷纳, 西蒙·佩吉 | 7.4 | 8.3 | 7 |
tt2036416 | 4920528 | 那些年,我们一起追的女孩 | 九把刀 | 柯震东, 陈妍希, 敖犬 | 7.6 | 8.1 | 7 |
2011 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt2011076 | 5244092 | 翻滚吧!阿信 | 林育贤 | 彭于晏, 柯宇纶, 林辰唏 | 7.1 | 7.3 | 7 |
tt2115388 | 4873490 | 失恋33天 | 滕华涛 | 白百何, 文章, 张嘉益 | 6.5 | 7.2 | 6 |
tt2075232 | 5318669 | 转山 | 杜家毅 | 张书豪, 李晓川, 李桃 | 6.7 | 7.9 | 7 |
tt1675434 | 6786002 | 触不可及 | 奥利维埃·纳卡什, … | 弗朗索瓦·克鲁塞, 奥玛·希, 安娜·勒尼 | 8.5 | 9.3 | 8 |
tt2070649 | 5912992 | 熔炉 | 黄东赫 | 孔侑,郑有美,金志映,金贤秀,郑仁絮, … | 8.1 | 9.2 | 9 |
tt1527788 | 4249355 | 孤胆特工 | 李桢凡 | 元斌, 金赛纶, 坦纳永·王特拉库 | 7.8 | 8.2 | 8 |
tt0458339 | 2138838 | 美国队长 | 乔·庄斯顿 | 克里斯·埃文斯, 海莉·阿特维尔, 塞巴斯蒂安·斯坦 | 6.9 | 7.1 | 6 |
tt0945513 | 3075287 | 源代码 | 邓肯·琼斯 | 杰克·吉伦哈尔, 维拉·法米加, 米歇尔·莫纳汉 | 7.5 | 8.5 | 8 |
tt1201607 | 3011235 | 哈利·波特与死亡圣器(下) | 大卫·叶茨 | 丹尼尔·雷德克里夫, 艾玛·沃森, 鲁伯特·格林特 | 8.1 | 8.9 | 8 |
tt2007387 | 4328443 | 高地战 | 张勋 | 申河均, 高修, 金玉彬 | 7.4 | 8.5 | 9 |
tt1571243 | 5158655 | 狙击精英:重装上阵 | 克劳迪奥·法 | 查德·科林斯, 理查德·塞梅尔, Annabel Wright | 5.4 | 5.6 | 7 |
tt1753976 | 4896263 | 将爱情进行到底 | 张一白 | 李亚鹏, 徐静蕾, 王学兵 | 5.6 | 6.5 | 6 |
2010 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt1533117 | 3742360 | 让子弹飞 | 姜文 | 姜文, 葛优, 周润发 | 7.3 | 8.9 | 8 |
tt0926084 | 2051007 | 哈利·波特与死亡圣器(上) | 大卫·叶茨 | 丹尼尔·雷德克里夫, 艾玛·沃森, 鲁伯特·格林特 | 7.7 | 8.4 | 8 |
NA | 5344178 | 11度青春之《老男孩》 | 肖央 | 肖央, 王太利, 韩秋池 | 8.4 | 7 | |
tt1460743 | 3813779 | 剑雨 | 苏照彬, … | 杨紫琼, 郑雨盛, 王学圻 | 6.8 | 7.4 | 7 |
tt1554523 | 4151110 | 山楂树之恋 | 张艺谋 | 周冬雨, 窦骁, 奚美娟 | 7.1 | 7 | 6 |
tt1375666 | 3541415 | 盗梦空间 | 克里斯托弗·诺兰 | 莱昂纳多·迪卡普里奥, 约瑟夫·高登-莱维特, 艾利奥特·佩吉 | 8.8 | 9.3 | 8 |
tt1393746 | 3596502 | 唐山大地震 | 冯小刚 | 徐帆, 张静初, 李晨 | 7.5 | 7.8 | 8 |
tt1602479 | 4305436 | 志明与春娇 | 彭浩翔 | 杨千嬅, 余文乐, 黄德斌 | 7.2 | 7.9 | 7 |
tt1602572 | 3792799 | 岁月神偷 | 罗启锐 | 吴君如, 任达华, 钟绍图 | 7.4 | 8.7 | 7 |
tt1832533 | 4300640 | 奶奶强盗团 | 姜孝镇 | 金惠玉, 罗文姬, 金秀美 | 6.4 | 7.7 | 7 |
tt0374463 | 1428176 | 太平洋战争 | 杰雷米·波德斯瓦, … | 约瑟夫·梅泽罗, 托比·莱昂纳德·摩尔, 约书亚·比顿 | 8.3 | 8.9 | 10 |
tt1130884 | 2334904 | 禁闭岛 | 马丁·斯科塞斯 | 莱昂纳多·迪卡普里奥, 马克·鲁弗洛, 本·金斯利 | 8.2 | 8.8 | 8 |
tt1604900 | 3737102 | 艋舺 | 钮承泽 | 赵又廷, 阮经天, 凤小岳 | 6.9 | 7.7 | 6 |
tt1588356 | 4861627 | 和声 | 康大奎 | 金允珍, 罗文姬, 郑秀英 | 7.4 | 8.5 | 8 |
tt1038686 | 2983986 | 基督再临 | 斯科特·查尔斯·斯图瓦特 | 保罗·贝坦尼, 丹尼斯·奎德, 卢卡斯·布莱克 | 5.3 | 5.2 | 8 |
tt0499549 | 1652587 | 阿凡达 | 詹姆斯·卡梅隆 | 萨姆·沃辛顿, 佐伊·索尔达娜, 西格妮·韦弗 | 7.8 | 8.8 | 7 |
2009 年
IMDB ID | DOUBAN ID | 名称 | 导演 | 主演 | IMDB 评分 | 豆瓣评分 | 打个分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tt1190080 | 3005875 | 2012 | 罗兰·艾默里奇 | 约翰·库萨克, 阿曼达·皮特, 切瓦特·埃加福 | 5.8 | 7.9 | 8 |
tt1498834 | 3632509 | 泪王子 | 杨凡 | 范植伟, 朱璇, 关颖 | 6.6 | 6.4 | 7 |
tt1434423 | 3734112 | 风声 | 陈国富, … | 周迅, 李冰冰, 张涵予 | 7.4 | 8.3 | 7 |
tt0417741 | 1433330 | 哈利·波特与混血王子 | 大卫·叶茨 | 丹尼尔·雷德克里夫, 迈克尔·刚本, 大卫·勒格诺 | 7.6 | 8.1 | 8 |
tt0860906 | 2567646 | 福音战士新剧场版:破 | 庵野秀明, … | 绪方惠美, 林原惠美, 宫村优子 | 8 | 9.3 | 8 |
